
The Good Wash Computer
iPhone SE(選擇型號預購)
預購日期:111/03/11
上市日期:111/03/18
型號 | 儲存空間 | 顏色 | 價格(NT$) | 門市最快 現場取貨日 |
最快宅配到府 |
iPhone SE 3 | 64 GB | 午夜色 | 13,900 | 111/03/18 | 111/03/26 |
iPhone SE 3 | 64 GB | 星光色 | 13,900 | 111/03/18 | 111/03/26 |
iPhone SE 3 | 64 GB | 紅色 | 13,900 | 111/03/18 | 111/03/26 |
iPhone SE 3 | 128 GB | 午夜色 | 15.500 | 111/03/18 | 111/03/26 |
iPhone SE 3 | 128 GB | 星光色 | 15,500 | 111/03/18 | 111/03/26 |
iPhone SE 3 | 128 GB | 紅色 | 15,500 | 111/03/18 | 111/03/26 |
iPhone SE 3 | 256 GB | 午夜色 | 19,000 | 101門市缺貨 | 111/03/26 |
iPhone SE 3 | 256 GB | 星光色 | 19,000 | 101門市缺貨 | 111/03/26 |
iPhone SE 3 | 256 GB | 紅色 | 19,000 | 101門市缺貨 | 111/03/26 |
iPhone 13 (選擇型號預購)
預購日期:111/03/11
上市日期:111/03/18
型號 | 儲存空間 | 顏色 | 價格(NT$) | 門市最快取貨日 | 最快宅配到府 |
iPhone 13 mini | 128 GB | 綠 | 22,900 | 111/03/18 | 111/03/25 |
iPhone 13 mini | 256 GB | 綠 | 26,400 | 111/03/18 | 111/03/25 |
iPhone 13 mini | 512 GB | 綠 | 33,400 | 111/03/18 | 111/03/25 |
iPhone 13 | 128 GB | 綠 | 25,900 | 111/03/18 | 111/03/25 |
iPhone 13 | 256 GB | 綠 | 29,400 | 111/03/18 | 111/03/25 |
iPhone 13 | 512 GB | 綠 | 36,400 | 111/03/18 | 111/03/25 |
iPhone 13 pro | 128 GB | 松嶺青色 | 32,900 | 有貨 | 111/03/26 |
iPhone 13 pro | 256 GB | 松嶺青色 | 36,400 | 有貨 | 111/03/26 |
iPhone13 pro | 512 GB | 松嶺青色 | 43,400 | 有貨 | 111/03/26 |
iPhone 13 pro | 1 TB | 松嶺青色 | 50,400 | 有貨 | 111/03/26 |
iPhone 13 pro MAX | 128 GB | 松嶺青色 | 36,900 | 有貨 | 111/03/26 |
iPhone 13 pro MAX | 256 GB | 松嶺青色 | 40,400 | 有貨 | 111/03/26 |
iPhone 13 pro MAX | 512 GB | 松嶺青色 | 47,400 | 有貨 | 111/03/26 |
iPhone 13 pro MAX | 1 TB | 松嶺青色 | 54,400 | 有貨 | 111/03/26 |
iPhone 14 (選擇型號預購)
預購日期:111/09/09
上市日期:111/09/16
顏色 | 型號 | 儲存空間 | 價格(NT$) | 門市最快取貨日 | 最快宅配到府 |
藍 | iPhone 14 | 128 GB | 09/16 | ||
藍 | iPhone 14 | 256 GB | 09/16 | ||
藍 | iPhone 14 | 512 GB | 09/16 | ||
紫 | iPhone 14 | 128 GB | |||
紫 | iPhone 14 | 256 GB | |||
紫 | iPhone 14 | 512 GB | |||
午夜色 | iPhone 14 | 128 GB | |||
午夜色 | iPhone 14 | 256 GB | |||
午夜色 | iPhone 14 | 512 GB | |||
星光色 | iPhone 14 | 128 GB | |||
星光色 | iPhone 14 | 256 GB | |||
星光色 | iPhone 14 | 512 GB | |||
iPhone 14 plus | 256 GB | ||||
iPhone 14 plus | 512 GB | 111/03/18 | |||
iPhone 14 pro | 128 GB | ||||
iPhone 14 pro | 256 GB | ||||
iPhone 14 pro | 512 GB | ||||
iPhone 14 pro | 1 TB | ||||
iPhone 14 pro MAX | 128 GB | ||||
iPhone 14 pro MAX | 256 GB | ||||
iPhone 14 pro MAX | 512 GB | ||||
iPhone 14 pro MAX | 1 TB | ||||