The Good Wash Computer
ios 26(19) beta 影響的APP相容性
2025-09-16 05:20114/06/10 ios 26 dev /pub beta 測試階段,影響相容性如下表
- ios 26 beta 1 整合異常:過熱、耗電、閃退/啟動重啟(含APP變磚後恢復正常)
- ios 26 beta 2 整合異常:過熱、耗電、閃退/啟動重啟(含APP變磚後恢復正常)
- ios 26 beta 3 整合異常:過熱、耗電、閃退/啟動重啟(含APP變磚後恢復正常)
- ios 26 beta 4 整合異常:過熱、耗電、閃退/啟動重啟(含APP變磚後恢復正常)
- ios 26 beta 4-2 整合異常:過熱、耗電、閃退/啟動重啟(含APP變磚後恢復正常)
- ios 26 beta 5 整合異常:過熱、耗電、閃退/啟動重啟(含APP變磚後恢復正常)
- ios 26 beta 6 整合異常:過熱、耗電、閃退/啟動重啟(含APP變磚後恢復正常)
- ios 26 beta 6-2 整合異常:耗電、閃退/啟動重啟(含APP變磚後恢復正常)
- ios 26 beta 7 整合異常:閃退/啟動重啟(含APP變磚後恢復正常)
- ios 26 beta 8 整合異常:無
- ios 26 beta 9 整合異常:無
- ios 26 beta RC 整合異常:無
- ios 26 beta RC 2 整合異常:無
- ios 26.1 beta 1 整合異常(iPhone (pro、pro MAX)):耗電、閃退/啟動重啟、airplay會斷訊(播放5秒後斷開)、最左邊的舊版自訂小工具移除
- ios 26.1 beta 2 整合異常(iPhone 15(pro、pro MAX)):耗電、閃退/啟動重啟、airplay會斷訊(播放5秒後斷開)、最左邊的舊版自訂小工具移除
- ios 26.1 beta 3 整合異常(iPhone 15(pro、pro MAX)):耗電、閃退/啟動重啟、airplay會斷訊(播放5秒後斷開)、最左邊的舊版自訂小工具移除
- ios 26.1 beta RC 整合異常:
- ios 26.2 beta 整合異常:
- ios 26.2 beta 2 整合異常:
- ios 26.2 beta 3 整合異常:
- ios 26.2 beta 4 整合異常:
- ios 26.2 beta RC 整合異常:
- ios 26.3 beta 整合異常:
iPhone (目前測試版本:OS 26(19) dev beta RC/ OS 26(19)Pub beta RC) (更新時間:114/09/10)
| 內建 | ||||
| 可執行:O 閃退:~ 開啟卡住:A 異常: X 部分異常:OX | ||||
| 圖示 | APP | 執行狀況 | 異常原因 | APP版本 |
| Apple Music | O | |||
| 相機 | O | |||
| 時鐘 | O | |||
| 訊息 | O | |||
| 設定 | O | |||
| 照片 | O | |||
| 計算機 | O | 換算: | ||
| 檔案 | O | |||
| 捷徑 | O | |||
| vision pro | O | |||
| 遊戲 | O | |||
| 預覽 | O | |||
| 行動網銀(台灣) | ||||
| 可執行:O 閃退:~ 開啟卡住:A 異常: X 部分異常:OX | ||||
| 圖示 | APP | 執行狀況 | 異常原因 | APP版本 |
| 中國信託 Home Bank |
O | 5.2.8 114.07.15 |
||
| 玉山銀行 | O | |||
| 土地銀行 | O | |||
| 台灣銀行 | O | |||
| 富邦銀行 | O | |||
| 行動郵局 | O | 1.40.0 114.08.18 |
||
| 台新銀行 | O | |||
| 台新Rich | ||||
| 第一銀行 | O | |||
| 國泰世華 網路銀行 CUBE |
O | 7.8.1301 114.08.05 |
||
| 國泰優惠 | O | |||
| 國泰樹精靈 | O | |||
| 香港 APP | ||||
| 可執行:O 閃退:~ 開啟卡住:A 異常: X 部分異常:OX | ||||
| 圖示 | APP | 執行狀況 | 異常原因 | APP版本 |
| HSBC mobile | O | |||
| Reward+ | O | |||
| Mox | O | |||
| SC mobile | O | |||
| Citibank HK | O | |||
| BOCHK | ||||
| PayMe | O | |||
| Octopus | ||||
| Alipay HK | O | |||
| HangSeng | O | |||
| O | ||||
| 英國 APP | ||||
| 可執行:O 閃退:~ 開啟卡住:A 異常: X 部分異常:OX | ||||
| 圖示 | APP | 執行狀況 | 異常原因 | APP版本 |
| HSBC mobile | O | |||
| 遊戲 | ||||
| 可執行:O 閃退:~ 開啟卡住:A 異常: X 部分異常:OX | ||||
| 圖示 | APP | 執行狀況 | 異常原因 | APP版本 |
| 寶可夢 | O | 0.375.2 114.08.29 |
||
| 動物森友會 | O | |||
| 薑餅人王國 | O | 6.8.101 114.08.29 |
||
| 咖波疊疊樂 | O | 1.1.3 114.07.16 |
||
| 勁舞團M | O | 19560 114.07.24 |
||
| 傳說對決 | O | 1.59.1.8 114.07.25 |
||
| 跑跑卡丁車 | O | |||
| 楓之谷M | O | 2.300.5165 114.08.28 |
||
| LINE Pokoko | O | 3.27.0 114.09.16 |
||
| LINE Ranger 銀河特攻隊 |
O | 11.2.1 114.08.29 |
||
| LINE放置戰爭 | O | 1.9.0 114.08.29 |
||
| LINE 熊大農場 | O | 4.3.5 114.08.27 |
||
| LINE 金幣派對 | O | 1.14.2 114.09.16 |
||
| LINE Bubble | O | |||
| LINE Bubble 2 | O | 5.1.1 114.07.22 |
||
| 社群 | ||||
| 可執行:O 閃退:~ 開啟卡住:A 異常: X 部分異常:OX | ||||
| 圖示 | APP | 執行狀況 | 異常原因 | APP版本 |
| Dcard | O | 3.202.1 114.07.24 |
||
| O | 524.1.0 114.08.02 |
|||
| LINE | O | 15.12.0 114.07.29 |
||
| Messenger | O | 518.0.0 114.07.30 |
||
| O | 391.0.0 114.07.30 |
|||
| 購物/消費 | ||||
| 可執行:O 閃退:~ 開啟卡住:A 異常: X 部分異常:OX | ||||
| 圖示 | APP | 執行狀況 | 異常原因 | APP版本 |
![]() |
OPENPOINT | O | 5.61.0 114.07.29 |
|
| 全聯福利中心 | O | 7.32.2 114.07.25 |
||
| MOMO購物 | O | 2507.2.23 114.07.24 |
||
| 蝦皮購物 | O | 3.55.53 114.08.06 |
||
| 行動支付 | |||||
| 可執行:O 閃退:~ 開啟卡住:A 異常: X 部分異常:OX | |||||
| 圖示 | APP | 執行狀況 | 異常原因 | APP版本 | |
| 掃碼付款 | 出示付款碼 | ||||
| 街口支付 | O | O | 11.5.0 114.08.05 |
||
| 悠遊付 | O | O | |||
| LINE Pay (LINE內建) |
O | O | |||
| LINE PAY (獨立式 APP) |
O | O | 4.6.0 114.07.29 |
||
| 台灣行動支付 | O | O | 2.1.460 113/06/17 |
||
| 醫療/政府 | ||||
| 可執行:O 閃退:~ 開啟卡住:A 異常: X 部分異常:OX | ||||
| 圖示 | APP | 執行狀況 | 異常原因 | APP版本 |
| 健保快易通 | OX | 載入慢 | ||
| 自然人憑證 | O | 2.6.1 114.09.04 |
||
| 新北市iPolice | O | 4.3.41 114.07.22 |
||
| 國泰醫院 | O | 1.9.14 114.07.23 |
||
| 交通 | ||||
| 可執行:O 閃退:~ 開啟卡住:A 異常: X 部分異常:OX | ||||
| 圖示 | APP | 執行狀況 | 異常原因 | APP版本 |
| 台鐵e訂通 | O | 2.1.20 114.08.06 |
||
| T-EX行動購票 | O | |||
| 鐵道即時通 | O | |||
| 台鐵交通 | O | 6.04.04 114.08.06 |
||
| 台灣高鐵 | O | 3.3.00 114.07.25 |
||
| 台北轉運站 | O | |||
| 監視/錄影 | ||||
| 可執行:O 閃退:~ 開啟卡住:A 異常: X 部分異常:OX | ||||
| 圖示 | APP | 執行狀況 | 異常原因 | APP版本 |
| SuperLive Plus | O | |||
| 有看頭(UCC) | O | |||
| O | ||||
| 圖示 | APP | 執行狀況 | 異常說明 | APP版本 |
| carplay | ||||
iPad (目前測試版本:OS 26(19) dev beta RC/ OS 26(19) Pub beta RC) (更新時間:114/09/10)
| 圖示 | APP | 執行狀況 | 異常說明 | App版本 | ios測試版本 |
Apple watch (目前測試版本:OS 26(19) dev beta RC/ OS 26(19) Pub beta RC) (更新時間:114/09/10)
| 內建 | ||||
| 可執行:O 閃退:~ 開啟卡住:A 異常: X 部分異常:OX | ||||
| 圖示 | APP | 執行狀況 | 異常原因 | APP版本 |
| 相機 | O | |||
| 時鐘 | O | |||
| 訊息 | O | |||
| 設定 | O | |||
| 照片 | O | |||
| 計算機 | O | 換算: | ||
| 捷徑 | O | |||
| 社群 | ||||
| 可執行:O 閃退:~ 開啟卡住:A 異常: X 部分異常:OX | ||||
| 圖示 | APP | 執行狀況 | 異常原因 | APP版本 |
| Dcard | O | 3.202.1 114.07.24 |
||
| LINE | O | 15.12.0 114.07.29 |
||
| 圖示 | APP | 執行狀況 | 異常說明 | APP版本 |
| LINE | ||||
| 獨立LINE PAY | ||||
| 中國信託 | 無反應: 連線失敗: |
|||
—————


