The Good Wash Computer
iOS 27(20) beta 影響的APP相容性
2026-08-19 10:00115/06/09 iOS 27(20) dev /pub beta 測試階段,影響相容性如下表
- iOS 27 beta 1 整合異常:過熱、耗電、閃退/啟動重啟(含APP變磚後恢復正常)、App無法變更位置、設定-輔助使用-旁白點選卡住、動作按鈕延遲
- iOS 27 beta 2 整合異常:過熱、耗電、閃退/啟動重啟(含APP變磚後恢復正常)、App無法變更位置、捷徑自動化不定時失效
- iOS 27 beta 3 整合異常:過熱、耗電、閃退/啟動重啟(含APP變磚後恢復正常)
- iOS 27 beta 4 整合異常:過熱、耗電、閃退/啟動重啟(含APP變磚後恢復正常)
- iOS 27 beta 5 整合異常:過熱、耗電、閃退/啟動重啟(含APP變磚後恢復正常)
- iOS 27 beta 6 整合異常:過熱、耗電、閃退/啟動重啟(含APP變磚後恢復正常)
- iOS 27 beta 6-2 整合異常:耗電、閃退/啟動重啟(含APP變磚後恢復正常)
- iOS 27 beta 7 整合異常:閃退/啟動重啟(含APP變磚後恢復正常)
- iOS 27 beta 8 整合異常:無
- iOS 27 beta 9 整合異常:無
- iOS 27 beta RC 整合異常:無
- iOS 27 beta RC 2 整合異常:無
- ios 27.1 beta 1 整合異常(iPhone (pro、pro MAX)):耗電、閃退/啟動重啟、airplay會斷訊(播放5秒後斷開)、最左邊的舊版自訂小工具移除
- ios 26.1 beta 2 整合異常(iPhone 15(pro、pro MAX)):耗電、閃退/啟動重啟、airplay會斷訊(播放5秒後斷開)、最左邊的舊版自訂小工具移除
- ios 26.1 beta 3 整合異常(iPhone 15(pro、pro MAX)):耗電、閃退/啟動重啟、airplay會斷訊(播放5秒後斷開)、最左邊的舊版自訂小工具移除
- ios 26.1 beta RC 整合異常:
- ios 26.2 beta 整合異常:
- ios 26.2 beta 2 整合異常:
- ios 26.2 beta 3 整合異常:
- ios 26.2 beta 4 整合異常:
- ios 26.2 beta RC 整合異常:
- ios 26.3 beta 整合異常:
iPhone (目前測試版本:OS 27(20) dev beta 6/ OS 27(20)Pub beta 4) (更新時間:115/08/18)
| 內建(包含相關App) | ||||
| 可執行:O 閃退:~ 開啟卡住:A 異常: X 部分異常:OX | ||||
| 圖示 | APP | 執行狀況 | 異常原因 | APP版本 |
| Apple Arcade 太鼓達人 |
O | 1.32.0 115.07.22 |
||
| Apple Music | O | |||
| Apple Sports | O | 4.3 115.08.18 |
||
| Apple Store | O | 6.9 115.07.22 |
||
| Apple 支援 | O | 5.16.1 115.08.18 |
||
| Apple活動邀約 | O | 1.11.0 115.08.19 |
||
| Finl Cut Camera | O | 2.3 115.06.30 |
||
| GarageBand | O | 2.3.19 115.08.14 |
||
| Nanoleaf | O | 11.9.7 115.07.02 |
||
| TestFlight | O | 4.3.0 115.07.21 |
||
| Keynote 設計簡報 |
O | 15.3 115.06.30 |
||
| Numbers 製作試算表 |
O | 15.3 115.06.30 |
||
| Pages 製作文件 |
O | 15.3 115.06.30 |
||
| 相機 | O | |||
| 時鐘 | O | |||
| 訊息 | O | |||
| 設定 | O | 旁白點選卡住 | ||
| 照片 | O | |||
| 計算機 | O | 換算: | ||
| 檔案 | O | |||
| 捷徑 | O | |||
| vision pro | O | |||
| 遊戲 | O | |||
| 預覽 | O | |||
| 行動網銀(台灣) | ||||
| 可執行:O 閃退:~ 開啟卡住:A 異常: X 部分異常:OX | ||||
| 圖示 | APP | 執行狀況 | 異常原因 | APP版本 |
| 中國信託 Home Bank |
O | 5.2.25 114.07.29 |
||
| 玉山銀行 | O | |||
| 土地銀行 | O | |||
| 台灣銀行 | O | |||
| 富邦銀行 | O | |||
| 行動郵局 | O | 1.54.0 115.08.10 |
||
| 台新銀行 | O | |||
| 台新Rich | O | |||
| 第一銀行 | O | |||
| 國泰世華 網路銀行 CUBE |
O | 7.10.1301 115.08.11 |
||
| 國泰優惠 | O | |||
| 國泰樹精靈 | O | |||
| 渣打銀行 | O | |||
| 元大銀行 | O | |||
| 將來銀行 | O | |||
| 新光銀行 | O | |||
| 聯邦銀行 | O | |||
| Line Bank | O | |||
| 香港 APP | ||||
| 可執行:O 閃退:~ 開啟卡住:A 異常: X 部分異常:OX | ||||
| 圖示 | APP | 執行狀況 | 異常原因 | APP版本 |
| HSBC mobile | O | |||
| Reward+ | O | |||
| Mox | O | |||
| SC mobile | O | |||
| Citibank HK | O | |||
| BOCHK | O | |||
| PayMe | O | |||
| Octopus 八達通 | O | 9.49.0 115.08.18 |
||
| Alipay HK | O | |||
| HangSeng | O | |||
| 拍住賞 by HKT | O | 4.20.1 115.07.23 |
||
| 英國 APP | ||||
| 可執行:O 閃退:~ 開啟卡住:A 異常: X 部分異常:OX | ||||
| 圖示 | APP | 執行狀況 | 異常原因 | APP版本 |
| HSBC mobile | ||||
| 中華人民共和國 APP | ||||
| 可執行:O 閃退:~ 開啟卡住:A 異常: X 部分異常:OX | ||||
| 圖示 | APP | 執行狀況 | 異常原因 | APP版本 |
| WeTV | O | 5.38.0 115.08.14 |
||
| 百度 | O | 15.72.0 115.08.15 |
||
| 迅雷 | O | 25.1.80 115.08.12 |
||
| 高德地圖 | O | 16.23.0 115.08.14 |
||
| 百度網盤 | O | 13.31.5 115.08.15 |
||
| 淘寶 | O | 10.65.10 115.08.15 |
||
| 快手 | O | 14.7.10 115.08.15 |
||
| 拚多多 | O | 8.21.0 115.08.17 |
||
| 支付寶 | O | 12.12.16 115.08.11 |
||
| 愛奇藝 | O | 17.8.0 115.08.11 |
||
| 小米家庭 | O | 11.7.203 115.08.16 |
||
| 優酷影片 | O | 11.2.7 115.08.06 |
||
| 一刻相冊 | O | 6.36.0 115.08.06 |
||
| 西瓜影片 | O | 10.5.8 115.08.11 |
||
| 彩雲天氣 | O | 7.62.2 115.08.07 |
||
| 騰訊手機管家 | O | 16.5.13 115.08.03 |
||
| 彩雲天氣 Pro | O | 7.62.2 115.08.07 |
||
| OKOK 國際版 |
O | 3.1.55 115.08.06 |
||
| O | 9.3.35 115.08.08 |
|||
| QQ 瀏覽器 |
O | 20.5.0 115.08.14 |
||
| Net 網路流量工具 |
O | 3.5.3 115.07.20 |
||
| 遊戲 | ||||
| 可執行:O 閃退:~ 開啟卡住:A 異常: X 部分異常:OX | ||||
| 圖示 | APP | 執行狀況 | 異常原因 | APP版本 |
| Angry Bird Bounce | O | 1.8 115.07.22 |
||
| Clash Royale | O | 15.535.29 115.08.05 |
||
| Cut the Rope 2 | O | 1.47.1 115.07.15 |
||
| Mario Kart Tour | O | 4.0.0 115.07.08 |
||
| Super Mario Run | O | 3.4.2 115.06.24 |
||
| 寶可夢 | O | 0.425.0 115.08.19 |
||
| 寶可夢卡牌遊戲 | O | 1.7.1 115.08.06 |
||
| 怪物彈珠 | O | 32.0.0 115.08.12 |
||
| 動物森友會 | O | |||
| 薑餅人王國 | O | 7.7.501 115.08.12 |
||
| 跑跑薑餅人 烤箱大逃亡 |
O | 14.101 115.07.28 |
||
| 咖波疊疊樂 | O | 1.1.5 115.07.07 |
||
| 勁舞團M | O | 20101 114.07.28 |
||
| Garena 傳說對決 |
O | 1.63.1.10 115.08.01 |
||
| Garena 極速領域 |
O | 1.54.0.26204 115.06.10 |
||
| 跑跑卡丁車 | O | 1.40.8 115.07.22 |
||
| 楓之谷M | O | 2.420.5684 115.07.31 |
||
| 第五人格 | O | 26.187.1843 115.07.10 |
||
| 糖果傳奇 | O | 1.334.2.1 115.08.13 |
||
| 糖果蘇打傳奇 | O | 1.324.3 115.08.04 |
||
| 風之國度 | O | 1.11.155 115.07.09 |
||
| 麻將明星3缺1 | O | 6.9.169 115.07.15 |
||
| 狂野飆車:競速傳奇 | O | 52.1.2 115.07.30 |
||
| 終極狼人殺 | O | 3.286 115.08.08 |
||
| Airline Commander 飛行模擬遊戲 |
O | 2.7.8 115.07.10 |
||
| MARVEL未來之戰 | O | 12.1.1 115.07.31 |
||
| Nintendo家長監護 Switch |
O | 2.5.0 115.06.16 |
||
| LINE Pokoko 決戰波兔森林 |
O | 3.37.0 115.08.14 |
||
| LINE Ranger 銀河特攻隊 |
O | 12.2.4 115.08.13 |
||
| LINE放置戰爭 | O | 1.20.1 115.08.06 |
||
| LINE 熊大農場 | O | 4.6.0 115.07.30 |
||
| LINE 金幣派對 | O | 1.14.2 114.09.16 |
||
| LINE Bubble | O | 2.29.4 115.07.31 |
||
| LINE Bubble 2 | O | 5.5.3 115.07.06 |
||
| LINE 旅遊大亨 | O | |||
| LINE散步趣 | O | 1.17.1 115.06.23 |
||
| 社群 | ||||
| 可執行:O 閃退:~ 開啟卡住:A 異常: X 部分異常:OX | ||||
| 圖示 | APP | 執行狀況 | 異常原因 | APP版本 |
| Bump 好友地圖 |
O | 2.105.2 115.08.09 |
||
| Dcard | O | 3.243.2 115.07.22 |
||
| Discord | O | 337.0 115.07.13 |
||
| O | 575.0.0 115.08.19 |
|||
| Juiker | O | 5.3.0812 115.08.13 |
||
| LINE | O | 26.12.1 115.08.11 |
||
| Messenger | O | 575.0.0 115.08.19 |
||
| Snapchat 與好友聊天 |
O | 14.18.1.0 115.08.07 |
||
| Telegram Messenger |
O | 12.9.2 115.07.20 |
||
| Threads | O | 442.0 115.08.10 |
||
| O | 443.0.0 115.08.19 |
|||
| O | 8.0.75 115.06.14 |
|||
| WhatsApp Messenger |
O | 26.31.74 115.08.10 |
||
| X(原Twitter) | O | 12.18 115.08.18 |
||
| XChat | O | 12.18 115.08.19 |
||
| 購物/消費 | ||||
| 可執行:O 閃退:~ 開啟卡住:A 異常: X 部分異常:OX | ||||
| 圖示 | APP | 執行狀況 | 異常原因 | APP版本 |
| 7-ELEVEN | O | 5.72.0 115.07.27 |
||
| FamilyMart | O | 7.33.0 115.08.10 |
||
| Hi-Life VIP | O | 3.1.56 115.07.24 |
||
| LINE 購物 | O | 3.110 115.08.05 |
||
| My FamiPort | O | 26070101 115.07.28 |
||
![]() |
OPENPOINT | O | 5.72.0 115.07.27 |
|
| POYA寶雅 | O | 26.7.0 115.07.20 |
||
| PChone24h購物 | O | 4.16.8 115.08.16 |
||
| 全聯福利中心 | O | 8.0.6 115.07.30 |
||
| MOMO購物 | O | 2608.1.11 115.08.11 |
||
| 全國電子 | O | 1.1.2 115.08.11 |
||
| 小北百貨 | O | 26.6.0 115.06.22 |
||
| 小三美日 | O | 26.6.0 115.06.22 |
||
| 蝦皮購物 | O | 3.80.44 115.08.14 |
||
| 蝦皮賣家中心 | O | 3.62.22 115.08.19 |
||
| 全店商 | O | 5.2.0 115.06.24 |
||
| 露天市集 | O | 4.0.5 115.08.14 |
||
| 生活市集 | O | 5.19.12 115.07.24 |
||
| 全家行動購 | O | 26.6.0 115.06.22 |
||
| uniopen | O | 1.12.1 115.07.30 |
||
| TK3C燦坤 | O | 3.5.9 115.08.07 |
||
| 行動支付 | |||||
| 可執行:O 閃退:~ 開啟卡住:A 異常: X 部分異常:OX | |||||
| 圖示 | APP | 執行狀況 | 異常原因 | APP版本 | |
| 掃碼付款 | 出示付款碼 | ||||
| 街口支付 | O | 11.31.0 115.08.17 |
|||
| 悠遊付 | O | 3.1.40 115.08.09 |
|||
| LINE Pay (LINE內建) |
O | ||||
| LINE PAY (獨立式 APP) |
O | 5.6.5 115.08.19 |
|||
| 台灣行動支付 | O | 2.1.790 115.07.30 |
|||
| iCash Pay | O | 3.2607.0 115.07.21 |
|||
| iPass Money | O | 1.36.0 115.08.14 |
|||
| Pi 拍錢包 | O | 2.43.6 115.07.15 |
|||
| 全支付 | O | 3.0.4 115.07.30 |
|||
| 橘子支付 | O | 1.7.16 115.08.10 |
|||
| 電子支付 (歐付寶) |
O | 2.51.0 115.08.17 |
|||
| AFTEE 先享後付 |
O | 2.27.0 115.07.01 |
|||
| Easy Wallet 悠游付 |
O | 3.1.39 115.07.29 |
|||
| 樂分期 | O | 3.1.8 115.07.07 |
|||
| 分期趣 | O | 3.1.8 115.07.07 |
|||
| ezPay簡單付 | O | 1.1.12 115.07.14 |
|||
| 醫療/政府 | ||||
| 可執行:O 閃退:~ 開啟卡住:A 異常: X 部分異常:OX | ||||
| 圖示 | APP | 執行狀況 | 異常原因 | APP版本 |
| 垃圾車 | O | 5.1.0 115.08.14 |
||
| 北市警政 | O | 10.4 115.08.12 |
||
| 我的新北市 | O | 2.0.6 115.07.20 |
||
| 健保快易通 | O | 3.1.19 115.08.11 |
||
| 自然人憑證 | O | 2.7.6 115.07.16 |
||
| 新北市iPolice | O | 4.3.41 114.07.22 |
||
| 國泰醫院 | O | 1.9.14 114.07.23 |
||
| 三總便民幫手 | O | 6.54 115.07.02 |
||
| 永和耕莘醫院掛號 | O | 1.5.8 115.06.24 |
||
| EZ WAY易利委 | O | 3.1.56 115.07.23 |
||
| 交通 | ||||
| 可執行:O 閃退:~ 開啟卡住:A 異常: X 部分異常:OX | ||||
| 圖示 | APP | 執行狀況 | 異常原因 | APP版本 |
| Bus+ | O | 8.9.5 115.08.11 |
||
| Citymapper | O | 11.47.1 115.08.14 |
||
| Uber | O | 3.734.10000 115.08.10 |
||
| yoxi | O | 1.12.12 115.08.05 |
||
| iBus公路客運 | O | 2.6.11 115.08.18 |
||
| 台北捷運Go | O | 1.6.77 115.08.11 |
||
| 台鐵e訂通 | O | 2.2.3 115.08.17 |
||
| 雙鐵時刻表 | O | 26.04.02 115.08.17 |
||
| 高鐵時刻表 台灣下一班高鐵時刻表 |
O | 5.8.6 115.07.26 |
||
| T-EX行動購票 | O | 7.31 115.08.09 |
||
| 鐵道即時通 | O | |||
| 台北等公車 | O | 1.98.2 115.08.15 |
||
| 台北搭公車 | O | 13.3 115.08.14 |
||
| 台鐵交通 | O | 6.04.04 114.08.06 |
||
| 台灣高鐵 | O | 3.3.09 114.07.29 |
||
| 火車時刻表 台灣台鐵時刻表 |
O | 6.3.3 115.07.26 |
||
| TBS台北轉運站 | O | 2.1.6 115.07.03 |
||
| 公車時刻表 台灣下一班公車時刻表 |
O | 5.2.5 115.07.25 |
||
| 下一班公車 | O | 3.8.4 115.07.25 |
||
| 監理站 | O | 2.2.13 115.06.25 |
||
| 屏東公車 | O | 3.0.5 115.08.03 |
||
| 178叫計程車 | O | 10.4.8 115.08.17 |
||
| 55688台灣大車隊 | O | 10.8.0 115.08.10 |
||
| 監視/錄影 | ||||
| 可執行:O 閃退:~ 開啟卡住:A 異常: X 部分異常:OX | ||||
| 圖示 | APP | 執行狀況 | 異常原因 | APP版本 |
| SuperLive Plus | O | |||
| 有看頭(UCC) | O | 6.45 115.08.19 |
||
| HDWiFiCamPro | O | 6.1.7 115.07.01 |
||
| 寵物相關 | ||||
| 可執行:O 閃退:~ 開啟卡住:A 異常: X 部分異常:OX | ||||
| 圖示 | APP | 執行狀況 | 異常原因 | APP版本 |
| Mymate | O | |||
| MyPetApp 我的寵物應用程式 |
O | 1.0.180 115.08.11 |
||
| PetView 寵物出遊小幫手 |
O | 2.6.0 115.07.16 |
||
| 狗狗翻譯機 寵物交流 |
O | 2.1.11 115.07.25 |
||
| 寵物公園 | O | 1.7.8 115.08.17 |
||
| 寵物幾歲了? | O | 2.5 115.08.03 |
||
| 財經/政府 | ||||
| 可執行:O 閃退:~ 開啟卡住:A 異常: X 部分異常:OX | ||||
| 圖示 | APP | 執行狀況 | 異常原因 | APP版本 |
| 發票存摺 | O | 7.44.0 115.08.18 |
||
| 發票載具 | O | 2.97.0 115.08.15 |
||
| 發票大師 | O | 1.38.1 115.07.07 |
||
| 發票怪獸 | O | 4.17.0 115.08.10 |
||
| 發票特務 | O | 6.1.12 115.08.07 |
||
| 統一發票兌獎 | O | 6.800.7 115.08.04 |
||
| 台灣電力 | O | 3.2.41 115.07.25 |
||
| 新北動健康4.0 | O | 4.0.13 115.07.29 |
||
| 台北通TaipeiPASS | O | 1.0.260713 115.07.14 |
||
| 文書 | ||||
| 可執行:O 閃退:~ 開啟卡住:A 異常: X 部分異常:OX | ||||
| 圖示 | APP | 執行狀況 | 異常原因 | APP版本 |
| ACDSee Pro | O | 4.5.5 115.06.04 |
||
| Adobe Acrobat Reader |
O | 26.07.01 115.08.10 |
||
| Microsoft 365 Copilot | O | 2.113 115.08.10 |
||
| Microsoft Authenticator | O | 6.8.52 115.07.31 |
||
| Microsoft Edge | O | 151.4129.86 115.08.17 |
||
| Microsoft Excel | O | 2.113 115.08.17 |
||
| Microsoft Team | O | 8.14.0 115.08.07 |
||
| Microsoft OneDrive | O | 18.8.2 115.08.19 |
||
| Microsoft Outlook | O | 5.2631.0 115.08.11 |
||
| Microsoft Word | O | 2.113.1 115.08.19 |
||
| Photoshop Express | O | 26.26.0 115.06.29 |
||
| 博客來 | O | 9.37.66.3 115.08.12 |
||
| O | ||||
| AI 工具 | ||||
| 可執行:O 閃退:~ 開啟卡住:A 異常: X 部分異常:OX | ||||
| 圖示 | APP | 執行狀況 | 異常原因 | APP版本 |
| Calorie Counter | 3.1.39 115.07.10 |
|||
| Chat AI | O | 2.3.8 115.07.10 |
||
| ChatGPT | O | 1.2026.223 115.08.19 |
||
| Device Monitor"2 | O | 26.6.1 115.07.10 |
||
| Gemini Notebook | O | 1.54.2 115.08.17 |
||
| Google Genini | O | 1.2026.3170612 115.08.15 |
||
| Meta AI | O | 286.0.0 115.08.14 |
||
| MixerBoxAI | O | 6.12 115.08.17 |
||
| Perplexity | O | 26.32.0 115.08.18 |
||
| Photo Food Ccalorie Tracker | O | 1.2.4 115.07.22 |
||
| SnapEdit | O | 6.24 115.08.15 |
||
| VidFox | O | 3.8.3 115.07.31 |
||
| WizNote Brain Dump AI |
O | 1.0.14 115.06.11 |
||
| AI 數學解題助手 | O | 9.0 115.06.01 |
||
| Whoscall 象卡來 |
O | 4.34.0 115.08.17 |
||
| 反詐戰警 | O | 2.6.5 115.06.30 |
||
| O | ||||
| 綜合其他 | ||||
| 可執行:O 閃退:~ 開啟卡住:A 異常: X 部分異常:OX | ||||
| 圖示 | APP | 執行狀況 | 異常原因 | APP版本 |
| bitchat mesh | O | 1.7.0 115.07.09 |
||
| CardioBot Heart Rate Monitor |
O | 8.4.2 115.08.17 |
||
| Cute Stickers | O | 1.7.12 115.05.27 |
||
| Disk Graph | O | 1.2.2 115.07.01 |
||
| ESET HOME | O | 7.0.0 115.08.03 |
||
| ESET VPN | O | 1.16.1 115.06.11 |
||
| E3DPlayer | O | 1.1.21 115.07.24 |
||
| Firefox | O | 154.0 115.08.17 |
||
| Gama Play | O | 5.3.0 115.08.07 |
||
| O | 434.2 115.08.17 |
|||
| Google Authenticator | O | 5.0.2 115.07.13 |
||
| Google Chrome | O | 151.0.7977.40 115.08.12 |
||
| Google One | O | 1.131.0 115.08.12 |
||
| Google Map | O | 26.33.1 115.08.15 |
||
| Heart rate & Health monitor |
O | 2.1.4 115.08.10 |
||
| HP | O | 26.3.1 115.08.18 |
||
| iRobot Home | O | 7.18.1 115.06.24 |
||
| Lium Device Info 2 | O | 5.1.26 115.06.25 |
||
| Metapho | O | 2026.3 115.06.11 |
||
| MyDyson | O | 6.4.26320 115.08.19 |
||
| nPerf | O | 2.16.1 115.08.11 |
||
| picTrove | O | 2026.7.1 115.08.14 |
||
| SmartLife Smart Living |
O | 7.10.3 115.08.12 |
||
| Snap2Gif | O | 1.2 115.08.06 |
||
| Speedtest | O | 7.0.5 115.07.06 |
||
| ShopBack | O | 6.24.0 115.08.17 |
||
| SystemBatteryAnalysis | O | 2.0.2 115.07.29 |
||
| Tuya SmartLife, Smart Living |
O | 7.10.1 115.08.12 |
||
| Google 雲端硬碟 | O | 4.2633.41200 115.08.17 |
||
| Clime 氣象雷達 |
O | 5.13.69 115.07.23 |
||
| Calm 睡眠、冥想、放鬆 |
O | 6.101.1 115.07.24 |
||
| FamilySearch 家譜樹 |
O | 5.6.4 115.08.12 |
||
| Klook 全球旅遊 & 玩樂體驗 預訂平台 |
O | 7.50.0 115.08.03 |
||
| KKday 全球旅遊經驗 |
O | 1.209.0 115.08.03 |
||
| QR 讀碼器 |
O | 10.0 115.08.14 |
||
| QRCode掃描器 | O | 6.3 115.08.12 |
||
| Rain Alarm 即時降雨雷達 |
O | 5.3.0 115.07.15 |
||
| Supershift 排班表 |
O | 2026.32 115.08.14 |
||
| Track.TW 包裹查詢 |
O | 1.0.9 115.08.11 |
||
| 觀天氣 | O | 2.3.7 115.08.15 |
||
| 倒數星 | O | 3.0.7 115.08.14 |
||
| 地震報告 | O | 8.4.2 115.08.14 |
||
| 電視遙控器 | O | 1.5.10 115.06.09 |
||
| 台灣大哥大 | O | 10.3.0 115.08.11 |
||
| 台灣地震速報 | O | 2.1.0 115.07.30 |
||
| 順豐速運 | O | 3.11.2 115.08.15 |
||
| 網路使用監控器 | O | 2.4 115.07.16 |
||
| 靈動歌詞 | O | 2.0.2 115.07.27 |
||
| 一蘭台灣 | O | 2.7.1 115.07.18 |
||
| 環境即時通 | O | 4.4.8 115.07.22 |
||
| 颱風地震快訊 | O | 5.6.1 115.08.12 |
||
| 電池健康壽命檢測Pro | O | 1.2.5 115.08.18 |
||
| 圖示 | APP | 執行狀況 | 異常說明 | APP版本 |
| carplay | ||||
iPad (目前測試版本:OS 27(20) dev beta RC/ OS 27(20) Pub beta RC) (更新時間:115/06/18)
| 圖示 | APP | 執行狀況 | 異常說明 | App版本 | ios測試版本 |
Apple watch (目前測試版本:OS 27(20) dev beta 6/ OS 27(20) Pub beta 4) (更新時間:115/08/18)
| 內建 | ||||
| 可執行:O 閃退:~ 開啟卡住:A 異常: X 部分異常:OX | ||||
| 圖示 | APP | 執行狀況 | 異常原因 | APP版本 |
| 相機 | O | |||
| 時鐘 | O | |||
| 訊息 | O | |||
| 設定 | O | |||
| 照片 | O | |||
| 計算機 | O | 換算: | ||
| 捷徑 | OX | 設定複雜功能各位置無法直接執行 | ||
| 社群 | ||||
| 可執行:O 閃退:~ 開啟卡住:A 異常: X 部分異常:OX | ||||
| 圖示 | APP | 執行狀況 | 異常原因 | APP版本 |
| Dcard | O | 3.202.1 114.07.24 |
||
| LINE | O | 15.12.0 114.07.29 |
||
| Lium Device Info 2 | ||||
| 綜合工具 | ||||
| 可執行:O 閃退:~ 開啟卡住:A 異常: X 部分異常:OX | ||||
| 圖示 | APP | 執行狀況 | 異常原因 | APP版本 |
| Lium Device Info 2 | O | 5.1.26 115.06.25 |
||
| 圖示 | APP | 執行狀況 | 異常說明 | APP版本 |
| LINE | ||||
| 獨立LINE PAY | ||||
| 中國信託 | 無反應: 連線失敗: |
|||
—————


